产品型号 | ESS-0.6/1.978-FA | ESS-1.08/2.236-FA |
直流侧参数 | ||
电池类型 | 磷酸铁锂(LFP) | |
电芯循环寿命 | 70%EOL,10000次循环@0.5C25℃ | |
电芯规格 | 3.2V/280Ah | |
电池簇配置 | 1P368S | 1P416S |
电池簇数量 | 6 | |
额定容量 | 1,978kWh | 2,236kWh |
额定电压 | 1,177.6V | 1331.2 |
电压范围 | 1,030.4V~1,324.8V | 1,164.8V~1,497.6V |
BMS通讯接口 | RS485,Ethernet | |
BMS通讯协议 | Modbus RTU,Modbus TCP | |
交流参数 | ||
额定交流功率 | 600kW | 1080kW |
交流额定电流 | 502A | 989.7A |
额定电压 | 690V | 630V |
电网电压范围 | 3W+PE,-15%~10%(可设置) | |
输出THDi | <3% | |
功率因素/可调节范围 | >0.99(额定输出功率)/1(超前) ~1(滞后) | |
整体参数 | ||
尺寸(L*W*H) | 6,058X2,650X2,896mm | |
系统重量 | 26T | 28.2T |
电池舱防护等级 | IP65 | |
PCS舱防护等级 | IP66 | |
电气室防护等级 | IP54 | |
运行温度范围 | -20~50℃ | |
相对湿度范围 | 0~95%(无凝露) | |
最高工作海拔 | 4000m | |
冷却方式 | 工业级温控空调 | |
消防系统 | 七氟丙烷或全氟己酮(水消防可选) | |
通讯接口 | RS485,Ethernet |
• 工商业储能系统,可根据合作规模,提供更多定制化选项
电路图