产品型号 | ESS-0.8/2.752-LC | ESS-1.44/2.981-LC |
直流侧参数 | ||
电池类型 | 磷酸铁锂(LFP) | |
电芯循环寿命 | 70%EOL,10000次循环@0.5C25℃ | |
电芯规格 | 3.2V/280Ah | |
电池簇配置 | 1P384S | 1P416S |
电池簇数量 | 8 | |
额定容量 | 2,752kWh | 2,981kWh |
额定电压 | 1,228.8V | 1331.2 |
电压范围 | 1,075.2V~1,382.4V | 1,164.8V~1,497.6V |
BMS通讯接口 | RS485,Ethernet | |
BMS通讯协议 | Modbus RTU,Modbus TCP | |
交流参数 | ||
额定交流功率 | 800kW | 1440kW |
交流额定电流 | 669.4A | 1319.6A |
额定电压 | 690V | 630V |
电网电压范围 | 3W+PE,-15%~10%(可设置) | |
输出THDi | <3% | |
功率因素/可调节范围 | >0.99(额定输出功率)/1(超前) ~1(滞后) | |
整体参数 | ||
尺寸(L*W*H) | 6,058X2,650X2,896mm | |
系统重量 | 29.5T | 31T |
电池舱防护等级 | IP65 | |
PCS舱防护等级 | IP66 | |
电气室防护等级 | IP54 | |
运行温度范围 | -20~50℃ | |
相对湿度范围 | 0~95%(无凝露) | |
最高工作海拔 | 4000m | |
冷却方式 | 智能液冷 | |
消防系统 | 七氟丙烷/全氟己酮/水消防 | |
通讯接口 | RS485,Ethernet |
• 工商业储能系统,可根据合作规模,提供更多定制化选项
电路图