产品型号 | C200-FA | |
直流侧参数 | ||
电池类型 | 磷酸铁锂(LFP) | |
电芯循环寿命 | 70%EOL,10000次循环@0.5C25℃ | |
电芯规格 | 3.2V/280Ah | |
电池簇配置 | 1P224S | |
电池簇数量 | 1 | |
额定容量 | 200kWh | |
额定电压 | 716.8V | |
电压范围 | 627V~817V | |
BMS通讯接口 | RS485,Ethernet | |
BMS通讯协议 | Modbus RTU,Modbus TCP | |
交流参数 | ||
额定交流功率 | 100kW | |
交流额定电流 | 151A | |
额定电压 | 380V | |
电网电压范围 | -15%~10% | |
电网频率 | 50/60Hz | |
输出THDi | <3% | |
功率因素 | >0.99(额定输出功率)/1(超前) ~1(滞后) | |
接入方式 | 三相四线 | |
整体参数 | ||
尺寸(W*D*H) | 1950X1,100X2200mm | |
系统重量 | 3T | |
防护等级 | IP54 | |
运行温度范围 | -30~55℃(>50℃降额) | |
相对湿度范围 | 0~95%(无凝露) | |
最高工作海拔 | 2000m | |
冷却方式 | 智能风冷 | |
消防系统 | 气溶胶自动灭火 | |
通讯接口 | RS485,Ethernet |
• 额定容量:测试条件,电芯电压2.5~3.65V,25±2℃温度范围,0.5C充放电;
• 额定充放电功率:额定放电电流/功率受温度及SOC状态的影响;
• 工商业储能系统,可根据合作规模,提供更多定制化选项